Accessibility Tools

| Persona | Totale | In lavorazione | Vinte | KO | % Vittoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jacopo Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pippo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Stefania Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Titolo | Ente | Scadenza | Assegnato a | Stato | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilità nella Città Metropolitana di Milano | Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Sondrio | 30/03/2026 | Alessandro Rossi | Presentata | € 1.828.101,75 |
| Analisi dei fenomeni turistici nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | 13/05/2026 | Stefania Rossi | Presentata | € 750.000,00 |
| Fornitura e installazione sistema AVM per monitoraggio veicoli Seta | Seta Spa | 20/07/2026 | Jacopo Rossi | Presentata | € 7.197.500,00 |
| Prova inserimento | — | 30/09/2026 | Pippo | In lavorazione | € 200.000,00 |
© 2010 Mimosa Blu S.r.l P.IVA 10884781005 Indirizzo: Via E. Manfredi, 17 – 00197 Roma